
The following are the countries and territories of Europe:
Europe
| Flag | Country | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|
![]() | Albania | Tirana | Albanian | Albanian |
![]() | Andorra | Andorra de Vella | Catalan | Andorran |
![]() | Armenia1 | Yerevan | Armenian | Armenian |
![]() | Austria | Vienna | German | Austrian |
![]() | Azerbaijan2 | Baku | Azerbaijani | Azerbaijani |
![]() | Belarus | Minsk | Belarusian, Russian | Belarusian |
![]() | Belgium | Brussels | Dutch, French, German | Belgian |
![]() | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | Bosnian, Herzegovinian |
![]() | Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Bulgarian |
![]() | Croatia | Zagreb | Croatian | Croat, Croatian |
![]() | Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish | Cypriot |
![]() | Czech Republic | Prague | Czech | Czech |
![]() | Denmark | Copenhagen | Danish, Greenlandic | Danish, Dane |
![]() | Estonia | Tallinn | Estonian | Estonian |
![]() | Finland | Helsinki | Finnish, Swedish | Finnish |
![]() ![]() | France | Paris | French | French |
![]() | Georgia3 | Tbilisi | Georgian | Georgian |
![]() | Germany | Berlin | German | German |
![]() | Greece | Athens | Greek | Greek |
![]() | Hungary | Budapest | Hungarian | Hungarian |
![]() | Iceland | Reykjavik | Icelandic | Icelandic |
![]() | Ireland | Dublin | Irish/Irish Gaelic, English | Irish |
![]() | Italy | Rome | Italian | Italian |
![]() | Kazakhstan | Astana | Kazakh, Russian | Kazakhstani |
![]() | Latvia | Riga | Latvian | Latvian |
![]() | Liechtenstein | Vaduz | German | Liechtensteiner, Liechtensteinerin |
![]() | Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Lithuanian |
![]() | Luxembourg | Luxembourg | French, German, Luxembourgish | Luxembourger |
![]() | Macedonia | Skopje | Macedonian | Macedonian |
![]() | Malta | Valletta | Maltese, English | Maltese |
![]() | Moldova | Chisinau | Romanian | Moldovan |
![]() | Monaco | Monaco | French | Monegasque, Monacan |
![]() | Montenegro | Podgorica | Montenegrin | Montenegrin |
![]() | Netherlands | Amsterdam | Dutch | Dutch |
![]() | Norway | Oslo | Norwegian, Sami | Norwegian |
![]() | Poland | Warsaw | Polish | Pole, Polish |
![]() | Portugal | Lisbon | Portuguese | Portuguese |
![]() | Romania | Bucharest | Romanian | Romanian |
![]() | Russia4 | Moscow | Russian | Russian |
![]() | San Marino | San Marino | Italian | Sammarinese |
![]() | Serbia | Belgrade | Serbian | Serbian |
![]() | Slovakia | Bratislava | Slovak | Slovak |
![]() | Slovenia | Ljubljana | Slovene | Slovene |
![]() | Spain | Madrid | Spanish, Basque, Calatan, Galician | Spanish |
![]() | Sweden | Stockholm | Swedish | Swede, Swedish |
![]() | Switzerland | Bern | German, French, Italian, Romansh | Swiss |
![]() | Turkiye5 | Ankara | Turkish | Turkish |
![]() | Ukraine | Kiev | Ukrainian | Ukrainian |
![]() | United Kingdom (Great Britain) | London | English | British, Briton |
![]() | Vatican City | Vatican City | Italian |
1 Armenia is geographically part of both Europe and Asia.
2 Azerbaijan is geographically part of both Europe and Asia.
3 Georgia is geographically part of both Europe and Asia.
4 Russia is geographically part of both Europe and Asia.
5 Turkiye is geographically part of both Europe and Asia.
Territories
| Flag | Country | Capital | Official Language(s) | Demonym |
|---|---|---|---|---|
![]() | Åland | Mariehamn | Swedish | Ålandic, Ålandish |
![]() | Faroe Islands | Tórshavn | Faroese, Danish | Faroese |
![]() | Gibraltar | Gibraltar | English | Gibraltarian |
![]() | Guernsey | St. Peter Port | English, French | |
![]() | Isle of Man | Douglas | English, Manx | Manx |
![]() | Jersey | Saint Helier | English, French |
























































